Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Electrolux
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Пункт видачі та сервісний центр:
м. Київ, вул. Юрія Поправки 6, оф. 8
(біля метро Чернігівська)
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Electrolux |
Тип: | Зволожувач повітря |
Метод зволоження: | ультразвуковий |
Площа приміщення, кв.м.: | 50 |
Споживана потужність, Вт: | 30/110 |
Рівень шуму (макс.), ДБ: | 25 |
Ємність резервуара для води, л: | 5 |
Витрати води, мл/год: | 450 |
Розміри, мм: | 382x209x209 |
Вага, кг: | 2,3 |
Фільтр попереднього очищення: | немає |
Вугільний (карбоновий) фільтр: | немає |
Нано-срібний фільтр: | немає |
НЕРА-фільтр: | немає |
Фотокаталітичний фільтр (УФ-випромінювання): | є |
Низькотемпературний каталітичний фільтр: | немає |
Електростатичний пиловловлюючий фільтр: | немає |
Антибактеріальний зволожуючий фільтр: | немає |
Фільтр для пом`якшення води: | є |
Іонізуючий срібний стрижень ISS: | немає |
Цифровий дисплей: | є |
Таймер: | є |
Пульт ДК: | є |
Внутрішнє підсвічування: | є |
Вбудований іонізатор: | є |
Ароматизація: | немає |
теплий пар: | є |
Автоматичне регулювання вологості: | є |
Захист від дітей: | немає |
Додатково: | Режим метеостанції. Система стерилізації пара Bio-Cop. Релаксаційні освітлення Relax Therapy. Індикатор рівня води. Захист від ураження електричним струмом - II. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Обсл. площа | 50 кв.м |
Вбудований іонізатор | є |
Витрата води, мл / год | 450 мл/ч |
Метод зволоження | ультразвуковий |
Пульт ДУ | є |
Теплий пар | є |
Фільтр для пом'якшення води | є |